Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Реализуемые уровни образования
| Уровень образования |
Наименование квалификации | Код специальности | Срок действия гос. аккредитации ОП | уровень | форма обучения | Срок обучения на базе основного общего образования | Срок обучения на базе среднего общего образования | Численность студентов (бюджет) | Численность студентов (по договорам) | Численность студентов, иностаранных граждан |
| Среднее профессиональное образование | Педагог по физической культуре и спорту | 49.02.01 | бессрочная | углубленный | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 162 | 189 | 3 |
| Среднее профессиональное образование | Педагог по физической культуре и спорту | 49.02.01 | бессрочная | базовый | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 43 | 91 | |
| Среднее профессиональное образование | Педагог по физической культуре и спорту | 49.02.01 | бессрочная | углубленный | заочная | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | - | 46 | 4 |
| Среднее профессиональное образование | Педагог по физической культуре и спорту | 49.02.01 | бессрочная | базовый | заочная | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | - | 7 | |
| Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму | 43.02.10 | бессрочная | базовый | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | - | 37 | |
| Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму | 43.02.10 | бессрочная | базовый | заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | - | 16 | |
| Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму и гостеприимству | 43.02.16 | бессрочная | базовый | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | - | 31 | |
| Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму и гостеприимству | 43.02.16 | бессрочная | базовый | заочная | 3 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 3 |
Форма обучения: очная, заочная
Обучение и воспитание ведется на русском языке. (Положение о языке образования)
Изучаемые иностранные языки -английский, немецкий

49.02.01 Физическая культура
Педагог по физической культуре и спорту

43.02.10 Туризм
Специалист
по туризму

43.02.16 Туризм и гостеприимство
Специалист по туризму и гостеприимству
Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий
О направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности
Результаты приема 2025-2026 учебный год
|
Код и наименование специальности |
Форма обучения |
Количество мест |
Принято |
Средний балл |
| 49.02.01 Физическая культура бюджет (9 классов) | очная | 36 | 36 | |
| 49.02.01 Физическая культура коммерция (9 классов) | очная | 100 | 111 | |
| 49.02.01 Физическая культура коммерция (11 классов) | очная | 15 | 8 | |
| 49.02.01 Физическая культура (9 классов) | заочная | 25 | 2 | |
| 49.02.01 Физическая культура (11 классов) | заочная | 15 | 1 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (9 классов) | очная | 50 | 49 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (11 классов) | очная | 15 | 0 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (9 классов) | заочная | 25 | 4 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (11 классов) | заочная | 15 | 1 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления 2024-2025 учебный год
| Код и наименование специальности | Результаты | |||
| перевода | восстановления | отчисления | ||
| 1 | 49.02.01 Физическая культура | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 0 | 0 |